Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk laporan keuangan Perseroan untuk periode (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, dan tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.
Laporan keuangan untuk untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Ryanto Piter CA, CPA (NRAP. 1573) yang diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2024.
Laporan keuangan Perseroan untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Effendy dan Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh A. Effendy Hasibuan CA, CPA (NRAP. 0814) yang diterbitkan masing-masing pada tanggal 16 Februari 2022 dan 20 Juni 2022.
Laporan Posisi Keuangan Perseroan
Keterangan | 30 September 2023 | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
---|---|---|---|---|
ASET | ||||
TOTAL ASET LANCAR | ||||
TOTAL ASET TIDAK LANCAR | ||||
TOTAL ASET | ||||
LIABILITAS | ||||
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK | ||||
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG | ||||
TOTAL LIABILITAS | ||||
TOTAL EKUITAS | ||||
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS |
Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan
Keterangan | 30 September 2023 | 30 September 2022 | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan | |||||
Beban Pokok Pendapatan | |||||
Laba Kotor | |||||
Laba Sebelum Pajak Penghasilan | |||||
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan | |||||
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain | |||||
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan | |||||
Laba per saham Dasar |
Rasio-Rasio Penting
Keterangan | 30 September 2023 | 30 September 2022 | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Profitabilitas (%) | |||||
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset | |||||
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas | |||||
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Pendapatan | |||||
Laba Bruto terhadap Pendapatan | |||||
Laba (Rugi) Usaha terhadap Pendapatan | |||||
EBITDA*) terhadap Pendapatan | |||||
Solvabilitas (x) | |||||
Liablitas terhadap Aset | |||||
Liablitas terhadap Ekuitas | |||||
Rasio DSCR***) | |||||
Rasio ICR **) | |||||
Likuiditas (x) | |||||
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek | |||||
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek | |||||
Pertumbuhan (%) | |||||
Penjualan | |||||
Laba Bruto | |||||
Laba (Rugi) Usaha | |||||
Aset | |||||
Liabilitas |
Keterangan :
* EBITDA = Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization
** ICR = Interest Coverage Ratio
*** DSCR = Debt Service Coverage Ratio; CPLTD = Current Portion Long Term Debt