Download Laporan Keuangan
| No | Tanggal | Deskripsi | Dokumen Resmi |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oktober 2025 | Laporan Keuangan Interim yang Tidak Diaudit PT Multi Hanna Kreasindo Tbk (“Perseroan”) tanggal 30 September 2025 | Download File |
| 2 | 31 Juli 2025 | Laporan Keuangan Kuartal II MHKI, 30 Juni 2025 | Download File |
| 3 | 29 April 2025 | Laporan Keuangan Kuartal I MHKI, 31 Maret 2025 | Download File |
| 4 | 26 Maret 2025 | Laporan Keuangan MHKI 2024 | Download File |
| 5 | 29 Oktober 2024 | Laporan Keuangan Kuartal III MHKI, 30 September 2024 | Download File |
| 6 | 29 Juli 2024 | Laporan Keuangan Tengah Tahunan MHKI 2024 | Download File |
| 7 | 15 Mei 2024 | Laporan Keuangan MHKI 2023 | Download File |



